Genom att logga in med BankID får du automatiskt tillgång till din bostadsrättsförening på
allabrf.se
Snabbt, enkelt och säkert!
Om du inte har e-legitimation kan du skapa det via din bank. Läs mer om e-legitimation på bankid.com
Det finns inga registrerade lägenheter till salu i denna förening.
Datum | Adress | Storlek | Rum | Våning | Slutpris | Pris per m² |
---|---|---|---|---|---|---|
September 2019 | Mosåsvägen 124 | 79 | 3 | 2 | 1 850 000 kr | 23 417 kr/m² |
Juli 2019 | Mosåsvägen 48 | 79 | 3 | 2 | 1 375 000 kr | 17 405 kr/m² |
April 2019 | Mosåsvägen 80 | 78.5 | 3 | 1 | 1 310 000 kr | 16 687 kr/m² |
December 2018 | Mosåsvägen 52 | 78 | 3 | 1 | 1 600 000 kr | 20 512 kr/m² |
Är du boende i BRF Solfjädern Riksbyggen kan du få en kostnadsfri värdering av din bostad från mäklare som tidigare sålt i er förening.
Köp en statistisk marknadsvärdering baserad på Valueguards prisindex.
Denna information publicerades i samband med en lägenhetsförsäljning under 2019 och kan innehålla sakfel eller ej uppdaterad information.
Adress | Antal lägenheter | Våningar |
---|---|---|
Mosåsvägen 30 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 32 | 4 | - |
Mosåsvägen 34 | 4 | - |
Mosåsvägen 36 | 4 | - |
Mosåsvägen 38 | 4 | - |
Mosåsvägen 40 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 42 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 44 | 4 | - |
Mosåsvägen 46 | 4 | - |
Mosåsvägen 48 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 50 | 4 | - |
Mosåsvägen 52 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 54 | 4 | - |
Mosåsvägen 56 | 4 | - |
Mosåsvägen 58 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 60 | 4 | - |
Mosåsvägen 62 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 64 | 4 | - |
Mosåsvägen 66 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 68 | 4 | - |
Mosåsvägen 70 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 72 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 74 | 4 | - |
Mosåsvägen 76 | 4 | - |
Mosåsvägen 78 | 4 | - |
Mosåsvägen 80 | 4 | - |
Mosåsvägen 82 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 84 | 4 | - |
Mosåsvägen 86 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 88 | 4 | - |
Mosåsvägen 90 | 4 | - |
Mosåsvägen 92 | 4 | - |
Mosåsvägen 94 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 96 | 4 | - |
Mosåsvägen 98 | 4 | - |
Mosåsvägen 100 | 4 | - |
Mosåsvägen 102 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 104 | 4 | - |
Mosåsvägen 106 | 4 | - |
Mosåsvägen 108 | 4 | - |
Mosåsvägen 110 | 4 | - |
Mosåsvägen 112 | 4 | - |
Mosåsvägen 114 | 4 | - |
Mosåsvägen 116 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 118 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 120 | 4 | 2 |
Mosåsvägen 122 | 4 | - |
Mosåsvägen 124 | 4 | - |
Mosåsvägen 126 | 4 | - |
Mosåsvägen 128 | 4 | - |
Mosåsvägen 130 | 4 | - |
Karl Erik Stefan Eriksson | Ordinarie ledamot |
---|---|
Karl Joel Kristian Johansson | Ordinarie ledamot |
Maria Elisabeth Ellgren | Ordinarie ledamot |
Per-Anders Norman | Ordinarie ledamot |
Per Gustav Bergholm | Ordinarie ledamot |
Eva Susann Wallin | Suppleant |
Martin Oskar Andersson | Suppleant |
Mona Elisabet Larsson | Suppleant |
Styrelsemedlemmar kan uppdatera föreningens uppgifter genom att bli gratis medlem i allabrf.se
Bli brf-medlemAlla (7)
Årsredovisning (3)
Betygscertifikat (3)
Stadgar (1)
Årsredovisning 2017