Välkommen till Årsredovisningen för BF VASA UPA
|
|||||||||||||||
Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.
|
|||||||||||||||
|
KORT GUIDE TILL LÄSNING AV ÅRSREDOVISNINGEN
|
|
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE | Förvaltningsberättelsen innehåller bland annat en allmän beskrivning av bostadsrättsföreningen och fastigheten. Du hittar också styrelsens beskrivning med viktig information från det gångna räkenskapsåret samt ett förslag på hur årets vinst eller förlust ska behandlas, som föreningsstämman beslutar om. En viktig uppgift som ska framgå i förvaltningsberättelsen är om bostadsrättsföreningen är äkta eller oäkta eftersom det senare medför skattekonsekvenser för den som äger en bostadsrätt. |
RESULTATRÄKNING | I resultaträkningen kan du se om föreningen har gått med vinst eller förlust under räkenskapsåret. Du kan också se var föreningens intäkter kommit ifrån, och vad som har kostat pengar. Avskrivningar innebär att man inte bokför hela kostnaden på en gång, utan fördelar den över en längre tidsperiod. Avskrivningar innebär alltså inte något utflöde av pengar. Många nybildade föreningar gör stora underskott i resultaträkningen varje år vilket vanligtvis beror på att avskrivningarna från köpet av fastigheten är så höga. |
BALANSRÄKNING | Balansräkningen är en spegling av föreningens ekonomiska ställning vid en viss tidpunkt. I en årsredovisning är det alltid räkenskapsårets sista dag. I balansräkningen kan du se föreningens tillgångar, skulder och egna kapital. I en bostadsrättsförening består eget kapital oftast av insatser (och ibland upplåtelseavgifter), underhållsfond och ackumulerade (”balanserade”) vinster eller förluster. I en balansräkning är alltid tillgångarna exakt lika stora som summan av skulderna och det egna kapitalet. Det är det som är ”balansen” i balansräkning. |
KASSAFLÖDESANALYS | Kassaflödet är bostadsrättsföreningens in- och utbetalningar under en viss period. Många gånger säger kassaflödesanalysen mer än resultaträkningen. Här kan man utläsa hur mycket föreningens likviditet (pengar i kassan) har ökat eller minskat under året, och vilka delar av verksamheten pengarna kommer ifrån/har gått till. |
NOTER | I vissa fall räcker inte informationen om de olika posterna i resultat- och balansräkningen till för att förklara vad siffrorna innebär. För att du som läser årsredovisningen ska få mer information finns noter som är mer specifika förklaringar till resultat- och balansräkning. Om det finns en siffra bredvid en rad i resultat- eller balansräkningen betyder det att det finns en not för den posten. Här kan man till exempel få information om investeringar som gjorts under året och en mer detaljerad beskrivning över lånen, hur stora de är, vilken ränta de har och när det är dags att villkorsändra dem. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Förvaltningsberättelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verksamheten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
Resultaträkning | ||||||||
Not | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
||||||
Rörelseintäkter | 2 | |||||||
Nettoomsättning | 2 060 759 | 1 994 860 | ||||||
Rörelseintäkter | 3 597 | 0 | ||||||
Summa rörelseintäkter | 2 064 356 | 1 994 860 | ||||||
Rörelsekostnader | ||||||||
Driftskostnader | 3-7 | -1 179 988 | -1 128 359 | |||||
Övriga externa kostnader | 8 | -77 191 | -81 635 | |||||
Personalkostnader | 9 | -52 499 | -41 351 | |||||
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar | -455 768 | -447 540 | ||||||
Summa rörelsekostnader | -1 765 447 | -1 698 885 | ||||||
Rörelseresultat | 298 909 | 295 975 | ||||||
Finansiella poster | ||||||||
Räntekostnader och liknande resultatposter | 10 | -259 179 | -250 623 | |||||
Summa finansiella poster | -259 179 | -250 623 | ||||||
Resultat efter finansiella poster | 39 730 | 45 352 | ||||||
Årets resultat | 39 730 | 45 352 |
|
||||||||
Balansräkning | ||||||||
Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 | ||||||
Tillgångar | ||||||||
Anläggningstillgångar | ||||||||
Materiella anläggningstillgångar | ||||||||
Byggnad och mark | 11 | 9 560 338 | 9 693 194 | |||||
Maskiner och inventarier | 12 | 101 985 | 62 167 | |||||
Summa materiella anläggningstillgångar | 9 662 324 | 9 755 361 | ||||||
Finansiella anläggningstillgångar | ||||||||
Långfristiga värdepappersinnehav | 13 | 3 200 | 3 200 | |||||
Summa finansiella anläggningstillgångar | 3 200 | 3 200 | ||||||
Summa anläggningstillgångar | 9 665 524 | 9 758 561 | ||||||
Omsättningstillgångar | ||||||||
Kortfristiga fordringar | ||||||||
Kund- och avgiftsfordringar | 56 870 | 56 756 | ||||||
Övriga fordringar | 14 | 4 197 | 216 | |||||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 82 757 | 29 274 | ||||||
Summa kortfristiga fordringar | 143 824 | 86 246 | ||||||
Kassa och bank | ||||||||
Kassa och bank | 1 156 456 | 1 197 034 | ||||||
Summa kassa och bank | 1 156 456 | 1 197 034 | ||||||
Summa omsättningstillgångar | 1 300 280 | 1 283 280 | ||||||
Summa tillgångar | 10 965 804 | 11 041 842 |
|
||||||||
Balansräkning | ||||||||
Not | 2020-12-31 | 2019-12-31 | ||||||
Eget kapital och skulder | ||||||||
Eget kapital | ||||||||
Bundet eget kapital | ||||||||
Medlemsinsatser | 750 000 | 750 000 | ||||||
Fond för yttre underhåll | 382 531 | 512 750 | ||||||
Summa bundet eget kapital | 1 132 531 | 1 262 750 | ||||||
Fritt eget kapital | ||||||||
Balanserat resultat | -8 902 426 | -9 077 997 | ||||||
Årets resultat | 39 730 | 45 352 | ||||||
Summa fritt eget kapital | -8 862 696 | -9 032 645 | ||||||
Summa eget kapital | -7 730 165 | -7 769 895 | ||||||
Långfristiga skulder | ||||||||
Skulder till kreditinstitut | 15 | 13 544 500 | 17 980 500 | |||||
Övriga långfristiga skulder | 10 350 | 750 | ||||||
Summa långfristiga skulder | 13 554 850 | 17 981 250 | ||||||
Kortfristiga skulder | ||||||||
Skulder till kreditinstitut | 4 430 000 | 180 000 | ||||||
Leverantörsskulder | 110 417 | 104 695 | ||||||
Skatteskulder | 2 188 | 922 | ||||||
Övriga kortfristiga skulder | 0 | 5 614 | ||||||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 598 514 | 539 256 | ||||||
Summa kortfristiga skulder | 5 141 119 | 830 487 | ||||||
Summa eget kapital och skulder | 10 965 804 | 11 041 842 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not 1, Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen för BF Vasa upa har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2016:10 (K2), årsredovisning i mindre företag. Redovisning av intäkter Anläggningstillgångar Följande avskrivningstider tillämpas:
Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lägre värdet. Omsättningstillgångar Föreningens fond för yttre underhåll Fastighetsavgift Fastighetslån |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|