Få uppdateringar när lägenheter är till salu eller när ny information publiceras. Helt gratis.
Din webbläsare är föråldrad. Uppdatera din webbläsare för mer säkerhet, hastighet och den bästa upplevelsen på den här sajten.
Adress | Antal lägenheter | Våningar |
---|---|---|
Bällstavägen 1 | 1 | - |
Bällstavägen 3 | 1 | - |
Bällstavägen 5 | 1 | - |
Bällstavägen 7 | 1 | - |
Bällstavägen 9 | 1 | - |
Bällstavägen 11 | 1 | - |
Bällstavägen 13 | 1 | - |
Bällstavägen 15 | 1 | - |
Bällstavägen 17 | 1 | - |
Bällstavägen 19 | 1 | - |
Bällstavägen 21 | 1 | - |
Bällstavägen 23 | 1 | - |
Bällstavägen 25 | 1 | - |
Bällstavägen 27 | 1 | - |
Bällstavägen 29 | 1 | - |
Bällstavägen 31 | 1 | - |
Bällstavägen 33 | 1 | - |
Bällstavägen 35 | 1 | - |
Bällstavägen 37 | 1 | - |
Bällstavägen 39 | 1 | - |
Bällstavägen 41 | 1 | - |
Bällstavägen 43 | 1 | - |
Bällstavägen 45 | 1 | - |
Bällstavägen 47 | 1 | - |
Bällstavägen 49 | 1 | - |
Bällstavägen 51 | 1 | - |
Ann-Charlotte Berggren | Ordinarie ledamot |
---|---|
Bernt Ola Stellan Schylander | Ordinarie ledamot |
Märta Gunvor Veronica Sundsgård | Ordinarie ledamot |
Anna Kristina Louise Bergström | Ordinarie ledamot |
Per Håkan Viberg | Suppleant |
Tomas Bertil Lidefelt | Suppleant |
Ulrika Cecilia Lundén | Suppleant |
Styrelsemedlemmar kan uppdatera föreningens uppgifter genom att bli gratis medlem i allabrf.se
Bli brf-medlemAlla (2)
Årsredovisningar (1)
Stadgar (1)
Årsredovisning 2017