Få uppdateringar när lägenheter är till salu eller när ny information publiceras. Helt gratis.
Din webbläsare är föråldrad. Uppdatera din webbläsare för mer säkerhet, hastighet och den bästa upplevelsen på den här sajten.
Det finns inga registrerade lägenheter till salu i denna förening.
Datum | Adress | Storlek | Rum | Våning | Slutpris | Pris per m² |
---|---|---|---|---|---|---|
November 2018 | Nybrogatan 16 | 101 | 3 | 2 | 10 845 000 kr | 107 376 kr/m² |
April 2018 | Nybrogatan 16 | 101 | 3 | 2 | 11 300 000 kr | 111 881 kr/m² |
Mars 2018 | Nybrogatan 16 | 106 | 4 | 5 | 11 800 000 kr | 111 320 kr/m² |
Flera mäklare har sålt i BRF Järnlodet 23 under de senaste 18 månaderna. Beskriv din bostad nedan så hjälper vi dig att jämföra och kontakta mäklare.
Värdera lägenhet i BRF Järnlodet 23. Köp en statistisk marknadsvärdering baserad på Valueguard prisindex. Är du boende kan du låta en mäklare värdera din lägenhet gratis.
Adress | Antal lägenheter | Våningar |
---|---|---|
Nybrogatan 16 | 17 | - |
Anders Uno Lönnqvist | Ordinarie ledamot |
---|---|
Gert Staffan Kaiser | Ordinarie ledamot |
Karl Erik Anders Eklund | Ordinarie ledamot |
Olle Knaust | Ordinarie ledamot |
Johan Christophe Herrman Lovén | Extern firmatecknare |
Bill Erling Andreasson | Revisor |
Använd vårt kontaktformulär för att nå föreningen eller förvaltare
KontaktformulärStyrelsemedlemmar kan uppdatera föreningens uppgifter genom att bli gratis medlem i allabrf.se
Bli brf-medlemAlla (7)
Årsredovisningar (3)
Betygscertifikat (3)
Stadgar (1)
Årsredovisning 2017