Genom att logga in med BankID får du automatiskt tillgång till din bostadsrättsförening på
allabrf.se
Snabbt, enkelt och säkert!
Om du inte har e-legitimation kan du skapa det via din bank. Läs mer om e-legitimation på bankid.com
Denna information publicerades i samband med en lägenhetsförsäljning under 2019 och kan innehålla sakfel eller ej uppdaterad information.
Adress | Antal lägenheter | Våningar |
---|---|---|
Kärrtorpsvägen 17 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 19 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 20 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 21 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 22 | 1 | 0 |
Kärrtorpsvägen 23 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 24 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 25 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 26 | 1 | 1 |
Kärrtorpsvägen 27 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 28 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 29 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 30 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 31 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 32 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 33 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 34 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 35 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 36 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 37 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 38 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 39 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 40 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 42 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 44 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 46 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 48 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 50 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 52 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 54 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 56 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 58 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 60 | 1 | - |
Kärrtorpsvägen 62 | 1 | - |
Elin Monika Gunilla Andersson | Ordinarie ledamot |
---|---|
Jan Roger Dahlqvist | Ordinarie ledamot |
Lars-Inge Mikael Wahlström | Ordinarie ledamot |
Lena Margareta Philipsson | Ordinarie ledamot |
Siw Marianne Darnell | Ordinarie ledamot |
Per-Arne Lennart Axelsson | Ordinarie ledamot |
Linus David Oskar Andersson | Extern firmatecknare |
Jan Ola Nilsson | Suppleant |
Styrelsemedlemmar kan uppdatera föreningens uppgifter genom att bli gratis medlem i allabrf.se
Bli brf-medlemAlla (3)
Årsredovisning (2)
Betygscertifikat (1)
Årsredovisning 2018