HSB BRF Rud i Karlstad

Visa allt om HSB BRF Rud i Karlstad

Lägenheter

Adress Antal lägenheter Våningar
Fadderortsgatan 1 6 3
Fadderortsgatan 2 40 8
Fadderortsgatan 3 6 3
Fadderortsgatan 4 40 8
Fadderortsgatan 5 6 -
Fadderortsgatan 6 40 8
Fadderortsgatan 7 6 3
Fadderortsgatan 8 40 8
Fadderortsgatan 9 6 -
Fadderortsgatan 11 4 2
Fadderortsgatan 13 4 2
Fadderortsgatan 15 4 2
Fadderortsgatan 17 6 3
Fadderortsgatan 19 6 -
Fadderortsgatan 21 6 -
Fadderortsgatan 23 6 3
Fadderortsgatan 25 6 -
Fadderortsgatan 27 6 3
Fadderortsgatan 29 4 2
Fadderortsgatan 31 4 2
Fadderortsgatan 33 4 2
Fadderortsgatan 35 6 -
Fadderortsgatan 37 6 3
Fadderortsgatan 39 6 -
Horsensgatan 2 40 6
Horsensgatan 4 8 3
Horsensgatan 6 8 3
Horsensgatan 8 6 -
Horsensgatan 10 6 3
Horsensgatan 12 6 3
Horsensgatan 14 4 2
Horsensgatan 16 4 -
Horsensgatan 18 4 3
Horsensgatan 20 6 3
Horsensgatan 22 6 -
Horsensgatan 24 6 -
Horsensgatan 26 40 8
Horsensgatan 28 40 8
Horsensgatan 30 6 3
Horsensgatan 32 6 3
Horsensgatan 34 6 -
Horsensgatan 36 4 2
Horsensgatan 38 4 -
Horsensgatan 40 4 -
Horsensgatan 42 6 3
Horsensgatan 44 6 3
Horsensgatan 46 6 3
Horsensgatan 48 40 8
Horsensgatan 50 10 3
Horsensgatan 52 9 3
Horsensgatan 54 9 3
Horsensgatan 56 9 3
Horsensgatan 58 6 3
Horsensgatan 60 6 3
Horsensgatan 62 10 -
Horsensgatan 64 9 3
Horsensgatan 66 9 3
Horsensgatan 68 9 3
Horsensgatan 70 6 3
Horsensgatan 72 6 3
Horsensgatan 74 4 2
Horsensgatan 76 4 -
Horsensgatan 78 4 2
Horsensgatan 80 4 -
Mossgatan 165 10 3
Mossgatan 167 8 3
Mossgatan 169 7 3
Mossgatan 171 6 3
Mossgatan 173 7 3
Mossgatan 175 10 3
Mossgatan 177 7 -
Mossgatan 179 8 4
Mossgatan 181 7 3
Mossgatan 183 4 2
Mossgatan 185 4 -
Mossgatan 187 4 -
Mossgatan 189 9 3
Mossgatan 191 9 3
Mossgatan 193 9 -
Mossgatan 195 10 3
Mossgatan 197 8 2
Mossgatan 199 7 3
Mossgatan 201 6 3
Mossgatan 203 7 -
Mossgatan 205 10 3
Mossgatan 207 7 3
Mossgatan 209 8 3
Mossgatan 211 7 3
Mossgatan 213 4 -
Mossgatan 215 4 3
Mossgatan 217 4 2
Mossgatan 219 9 3
Mossgatan 221 9 3
Mossgatan 223 9 3

872

lägenheter

68

m² i snitt